Dati Pfas
CENTRALE DI LONIGO Aree servite: Montagnana, Alonte, Pojana Maggiore, Asigliano, Orgiano, Campiglia dei Berici, Agugliaro | |||||
PFOA | PFOS | somma altri PFAS | |||
mese | di cui | ||||
PFBA | PFBS | ||||
Gennaio | 59 | 12 | 279 | 98 | 67 |
Febbraio | 62 | 8 | 243 | 83 | 69 |
Marzo | 79 | 4 | 267 | 93 | 80 |
Aprile | 79 | <5 | 230 | 76 | 70 |
Maggio | 94 | 7 | 275 | 88 | 96 |
Giugno | 128 | 8 | 322 | 95 | 102 |
Luglio | 144 | 6 | 323 | 85 | 105 |
Agosto | 144 | 6 | 298 | 79 | 109 |
Settembre | 138 | 5 | 257 | 61 | 92 |
Ottobre | 47* | 6** | 72 | 20 | 24 |
Novembre | <5* | <5** | 21 | 21 | <5 |
POZZO SANT'ANTONIO – SAREGO Aree servite: Sarego, zona Nord | |||||
PFOA | PFOS | somma altri PFAS | |||
mese | di cui | ||||
PFBA | PFBS | ||||
Gennaio | 88 | <2 | 116 | 32 | 39 |
Febbraio | 113 | <2 | 125 | 37 | 38 |
Marzo | 52 | <2 | 59 | 18 | 17 |
Aprile | 4 | <2 | 8 | 8 | <2 |
Maggio | 4 | <2 | 43 | 36 | 2 |
Giugno | 9 | <2 | 71 | 44 | 6 |
Luglio | 15 | <2 | 84 | 43 | 11 |
Agosto | 23 | <2 | 85 | 37 | 15 |
Settembre | 44* | <2** | 94 | 39 | 19 |
Ottobre | 15* | <5** | 48 | 17 | 8 |
Novembre | <5* | <5** | 24 | 24 | <5 |
Dicembre | 6* | <5** | 51 | 40 | 4 |
POZZO ALMISANO EX ACQUE POTABILI – SAREGO SUD Aree servite: Sarego zona Sud, Val Liona | |||||
PFOA | PFOS | somma altri PFAS | |||
mese | di cui | ||||
PFBA | PFBS | ||||
Gennaio | * | * | * | * | * |
Febbraio | <2 | <2 | 161 | 71 | 5 |
Marzo | <2 | <2 | 138 | 59 | 9 |
Aprile | <2 | <2 | 203 | 82 | 21 |
Maggio | <2 | <2 | 196 | 72 | 30 |
Giugno | <2 | <2 | 178 | 53 | 43 |
Luglio | <2 | <2 | 7 | <2 | 5 |
Agosto | <2 | <2 | 12 | 11 | <2 |
Settembre | <2* | <2** | 58 | 52 | <2 |
Ottobre | <5* | <5** | 47 | 45 | <5 |
Novembre | <5* | <5** | 57 | 57 | <5 |
Dicembre | <5* | <5** | 48 | 46 | <5 |
* Si intende la somma dei PFOA a catena lineare e degli isomeri
** Si intende la somma dei PFOS a catena lineare e degli isomeri